| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68/22 | +46 | 65 |
| 2 | ⚡ 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 59/27 | +32 | 60 |
| 3 | 🔥 成都蓉城 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55/30 | +25 | 56 |
| 4 | 💪 浙江队 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48/32 | +16 | 52 |
| 5 | ⭐ 上海申花 | 28 | 14 | 8 | 6 | 44/29 | +15 | 50 |
| 6 | 🛡️ 北京国安 | 28 | 13 | 9 | 6 | 47/33 | +14 | 48 |
| 7 | ⚔️ 武汉三镇 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40/38 | +2 | 42 |
| 8 | 🌊 天津津门虎 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35/37 | -2 | 38 |
| 9 | 🌲 长春亚泰 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33/42 | -9 | 34 |
| 10 | 🐉 河南队 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31/39 | -8 | 33 |
| 11 | 🏔️ 梅州客家 | 28 | 7 | 10 | 11 | 29/41 | -12 | 31 |
| 12 | 🌺 青岛海牛 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28/45 | -17 | 29 |
| 13 | ⚓ 沧州雄狮 | 28 | 6 | 9 | 13 | 26/44 | -18 | 27 |
| 14 | 🦅 深圳新鹏城 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24/50 | -26 | 23 |
| 15 | ⚠️ 南通支云 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20/55 | -35 | 18 |
| 16 | ⬇️ 青岛西海岸 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18/62 | -44 | 14 |
上海海港65分领跑,山东泰山60分紧随其后,最后两轮或将直接决定冠军归属。
从第12名到第16名仅差15分,青岛西海岸与南通支云身处降级区,但仍有理论希望。
海港前锋武磊22球领跑,浙江外援莱昂纳多19球紧追,金靴悬念依旧。
奥斯卡14次助攻高居榜首,泰山队莫伊塞斯11次,组织核心对决。
🔹 主场龙 vs 客场虫 海港主场胜率86%,泰山客场拿分能力最强。保级队客场平均积分不足0.8。
🔹 净胜球密码 海港+46断层领先,青岛西海岸-44,攻防两端差距明显。
🔹 最后2轮赛程影响 海港对阵浙江(主)、天津(客);泰山对阵深圳(客)、梅州(主),赛程相对有利。